Guide des tailles
Guide des tailles - Femme

Vous trouverez ci-dessous toutes les informations afin de vous guider dans le choix de votre taille dans chaque catégorie de produits.

Catégorie

Taille à commander Normal (N)
1m67 - 1m74
Taille à commander Court (C)
Inférieur à 1m67
Taille à ommander Long (L)
Supérieur à 1m74
Tour de poitrine Tour de taille Tour de bassin
44 44C 44L 99-102 82-85 105-108
46 46C 46L 103-106 86-89 109-112
48 48C 48L 107-110 90-93 113-116
50 50C 50L 111-116 94-99 117-122
52 52C 52L 117-122 100-105 123-128
54 54C 54L 123-128 106-111 129-134
56 56C 56L 129-134 112-118 135-140
58 58C 58L 135-140 119-125 141-146
60 60C 60L 141-146 126-132 147-152
62 62C 62L 147-152 133-139 153-158
64 64C 64L 153-158 140-146 159-164
66 66C 66L 159-164 147-153 165-170
68 68C 68L 165-170 154-160 171-176
70 70C 70L 171-176 161-167 177-182
Guide des tailles - Homme

Vous trouverez ci-dessous toutes les informations afin de vous guider dans le choix de votre taille dans chaque catégorie de produits.

Catégorie